ИБП APC Smart-UPS SRT5KXLI разработан с целью обеспечения питанием Вашего оборудования при частых сбоях в сети электропитания сроком 4 минуты при полной нагрузке и 10,2 - при половинной.
Это приспособление предназначено для хранения резервного запаса энергии, гарантируя непрерывность рабочих процессов в непродолжительные периоды отключения передачи электрического тока.Таким образом, Вы обеспечите бесперебойное функционирование для серверных комнат, сетей передачи голоса/данных, медицинских лабораторий и различных промышленных помещений с оборудованием, питающимся от электрической сети.
Для критически важных бизнес-систем с ИБП Smart-UPS On-Line Вы можете разместить несколько батарейных блоков APC Smart-UPS SRT5KXLI в стойке высотой 3 U. В составе этих ИБП, батарея способна адаптироваться к высоким требованиям к условиям питания, обеспечивая эффективную работу в широком диапазоне входного напряжения, а также в условиях чрезвычайно жесткой регулировки выходного напряжения.
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита гарантирует исправную работу источника бесперебойного питания в широком температурном диапазоне (0 ~ 40°C).
| Производитель | APC |
| Серия | Smart-UPS On-Line |
| Модель | Smart-UPS SRT 5000VA 230V SRT5KXLI |
| Тип оборудования | ИБП с двойным преобразованием (On-line) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Номинальное выходное напряжение | 230В |
| Искажения выходного напряжения | Менее 2% |
| Crest Factor | 3:1 |
| Максимальная выходная мощность | 5000 ВА |
| Эффективная мощность | 4500 Ватт |
| Холодный старт | Поддерживается |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 130 x 432 x 719 мм |
| Вес | 54.43 кг |
| Время работы от батарей | |
| Время работы от аккумуляторов | Таблица |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | CD-диски, кабель USB |
| Опции (карты управления и мониторинга) | AP9630, AP9631 |
| ПО в комплекте | PowerChute Network Shutdown |
| Опции (монтажные профили) | SRTRK2 |
| Особенности корпуса | |
| Высота | 3U |
| Установка в стойку 19" | Возможна; рельсы SRTRK2 приобретаются отдельно |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | RS-232, USB, RJ45 |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/сек |
| Управление | Веб-интерфейс, SNMP |
| Безопасность | |
| Уровень защиты | IP20 |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 55 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства |
| Питание | |
| Номинальное входное напряжение | 230В |
| Кол-во выходных розеток | 6 компьютерных (IEC-320-C13), 4 розетки IEC-320-C19 |
| Расположение розеток | На задней панели |
| Входное напряжение | 160 ~ 275В; регулируется в диапазоне 100 ~ 275В |
| Выходное напряжение | 220В, 230В, 240В |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 480 Дж |
| Тип выходного сигнала | Синусоида |
| Предохранители | Многоразовый автоматический предохранитель обеспечивает простое восстановление после перегрузки. Замена предохранителя не требуется. |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Нет |
| Аварийное выключение питания (EPO) | Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи |
| Вход питания | Клеммы (1PH+N+G) |
| Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП | Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания |
| Аккумуляторы | |
| Аккумуляторы | 16 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач |
| Горячая замена аккумулятора | Поддерживается |
| Время зарядки | 1.5 часа |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | RBC140 |
| Опции (внешние дополнительные аккумуляторы) | SRT192BP, SRT192RMBP |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач) |
| Прочие характеристики | |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| Логистика | |
| Размеры упаковки | 96 x 61.5 x 33 см |
| Вес брутто | 63.8 кг |
| Внешние источники информации | |